Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 75 3.97%
3 5 s/d 9 Tahun 135 7.15%
4 10 s/d 14 Tahun 150 7.94%
5 15 s/d 19 Tahun 136 7.20%
6 20 s/d 24 Tahun 147 7.78%
7 25 s/d 29 Tahun 166 8.79%
8 30 s/d 34 Tahun 124 6.56%
9 35 s/d 39 Tahun 174 9.21%
10 40 s/d 44 Tahun 156 8.26%
11 45 s/d 49 Tahun 143 7.57%
12 50 s/d 54 Tahun 135 7.15%
13 55 s/d 59 Tahun 122 6.46%
14 60 s/d 64 Tahun 108 5.72%
15 65 s/d 69 Tahun 44 2.33%
16 70 s/d 74 Tahun 32 1.69%
17 Di atas 75 Tahun 42 2.22%
JUMLAH 1889 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1889 100.00%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Jadwal Waktu Sholat

Peta Desa

Tuban adalah Kita

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Balai Desa Jenu RT 001 RW 002, Kode Pos 62352
Desa : Jenu
Kecamatan : Tuban
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62352
Telepon : 081330599798
Email : desajenu@gmail.com

Komentar Terbaru