Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 291 15.40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 447 23.66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 359 19.00%
4 PENSIUNAN 3 0.16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0.90%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.11%
8 PERDAGANGAN 21 1.11%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0.00%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 15 0.79%
12 INDUSTRI 11 0.58%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 5 0.26%
15 KARYAWAN SWASTA 290 15.35%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.11%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 62 3.28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 6 0.32%
27 TUKANG KAYU 4 0.21%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.05%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 24 1.27%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.16%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 17 0.90%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 22 1.16%
85 PERANGKAT DESA 9 0.48%
86 KEPALA DESA 1 0.05%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 270 14.29%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1889 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1889 100.00%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Jadwal Waktu Sholat

Peta Desa

Tuban adalah Kita

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Balai Desa Jenu RT 001 RW 002, Kode Pos 62352
Desa : Jenu
Kecamatan : Tuban
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62352
Telepon : 081330599798
Email : desajenu@gmail.com

Komentar Terbaru